J-Mossマーク表示について
iiyamaは製品のJ-Mossマークの表示において、含有マーク対象機種に同マークを表示し、非含有マーク対象機種には、同マークを表示しておりません。
非含有マーク:グリーン
含有マーク:オレンジ
J-Mossとは?
J-Moss(電気・電子機器の特定化学物質の含有表示に関するJIS規格)とは、「資源有効利用促進法」で指定する家電製品およびパソコンの7品目を対象に、6物質※の含有表示を電気・電子機器の製品本体等に実施するものです。
※ J-Mossで含有表示の対象となる6物質 (1)鉛、(2)水銀、(3)カドミウム、(4)六価クロム、(5)ポリ臭素化ビフェニール(PBB)、(6)ポリ臭素化ジフェニールエーテル(PBDE)
J-Mossグリーンマーク対象製品の一覧、および含有状況
機器名称:液晶TV | |||||||
画面サイズ | 型式名 | ||||||
32型 | PLC3202WTV-B1 / PLC3202WTV-S1G | ||||||
20型 | PLC2000WTV-S1 / PLC2000WTV-S1G / PLC2010WTV-B1 / PLC2010WTV-S1G | ||||||
19型 | VB-J191W | ||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LCDモジュール | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:○は算出対象物質の含有率が基準値以下であることを示している。
注記2:除外項目は算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示している。
JIS C 0950:2021
機器名称:ホワイトLEDバックライト搭載液晶ディスプレイ | |||||||
画面サイズ | 型式名 | ||||||
55型 | LH5582SB-B1 / LH5570UHB-B1 | ||||||
49型 | LH4982SB-B1 | ||||||
43型 | LH4370UHB-B1 | ||||||
42型 | LH4282SB-B1 | ||||||
40型 | X4070UHS-B1 | ||||||
34型 | XUB3490WQSU-B1 / XUB3493WQSU-B1 / XUB3493WQSU-B5 / GB3468WQSU-B1 | ||||||
31.5型 | X3291HS-B1 / XB3270QS-B1 / X3272UHS-B1 / XB3288UHSU-B1 / XB3270QS-B2 XB3270QS-B5 / XB3288UHSU-B5 / XB3270QSU-B1 |
||||||
30型 | XB3070WQS-B1 | ||||||
28型 | GB2888UHSU-B1 / B2888UHSU-B1 / X2888HS-B1 / X2888HS-B2 / X2888HS-B2A B2875UHSU-B1 / B2875UHSU-B1B / B2875UHSU-B1C / XUB2893UHSU-B1 / XUB2893UHSU-B5 |
||||||
27型 | PLX2775HDS-B1 / PLG2773HS-GB1 / XB2780HSU-B1 / E2773HS-GB1 / PLB2776HDS-W2 PLB2776HDS-B2 / XB2776QS-B1 / E2773HS-GB2 / PLB2776HDS-W3 / PLB2776HDS-B3 PLG2773HS-GB2 / XB2779QS-S1 / XB2783HSU-B1 / XUB2790HS-B1 / XB2776QS-B2 GB2773HS-GB2 / B2783QSU-B1 / GB2788HS-B1 / GE2788HS-B2 / XUB2790HS-B2 XB2779QQS-S1 / G2730HSU-B1 / XB2783HSU-B3 / GB2760QSU-B1 / XUB2792HSU-B1 XUB2792HSU-B1D / XB2783HSU-B3C / XUB2793HSU-B4/ XUB2796QSU-B1/ GB2760QSU-B1C/ GB2770QSU-B1/ GB2770HSU-B1/ GB2766HSU-B1A/ GB2770HSU-B5/ XUB2792HSU-B5 XUB2796QSU-B1A / XUB2792HSU-B5H / XUB2796QSU-B5 / XUB2792QSN-B5 XUB2792QSN-B5H / GB2770HSU-B5A / XUB2792HSU-B6 / XUB2792QSU-B6 / XUB2797QSN-B1 / XUB2792UHSU-B6 / XUB2793HS-B6 / XUB2763HSU-B1 / GB2770HSU-B6 |
||||||
25型 | XU2590HS-B1 / G2530HSU-B1 / GB2560HSU-B1 / GB2560HSU-B2 / G2530HSU-B2/ GB2590HSU-B2/ GB2570HSU-B1/ G2560HSU-B3/ GB2560HSU-B3/ XUB2595WSU-B5 | ||||||
24型 | PLE2472HD-B1 / PLXB2472HD-B1 / PLXB2472H-GB2 / XB2485WSU-B1 / XB2485WSU-B2 XB2483HSU-B1 / GB2488HSU-B1 / GE2488HS-B1 / E2483HS-B1 / B2483HSU-B1DP GB2488HSU-B2 / GE2488HS-B2 / XB2485WSU-B3 / GB2488HSU-B3 / E2483HS-B3 XUB2495WSU-B1 / XUB2495WSU-B2 / GB2488HSU-B3 / E2483HSU-B5/ XUB2495WSU-B4 |
||||||
23.8型 | XU2492HSU-B1 / XB2481HSU-B1 / XUB2492HSU-B1 / XU2492HSU-B2 XUB2492HSU-B2 / XB2481HSU-B3 / XU2493HS-B1 / XUB2493HS-B1 / XU2493HS-B2 XUB2493HS-B2 / XUB2493HS-B3 / XU2493HS-B3 / XB2481HSU-B4 / XU2493HSU-B1 XUB2493HSU-B1 / XB2481HSU-B4D/ XB2481HSU-B4E/ XU2493HS-B4/ XUB2493HS-B4/ XUB2490HSUC-B1/ GB2470HSU-B1/ XB2481HSU-B5/ GB2470HSU-B5/ XUB2490HSUC-B5 XU2492HSU-B1K/ XUB2492HSU-B5K/ XUB2493QSU-B5/ XUB2492HSN-B5 XUB2492HSN-B5K / XUB2492HSN-B5H / XUB2492HSU-W5H / XB2481HSU-B5H X2481HSU-B5H / XU2492HSU-B1H / XUB2492HSU-B5J / XUB2493HS-B5 GB2470HSU-W5 / XUB2492HSU-B5H / XU2492HSU-B1J / GB2470HSU-B5A / XUB2492HSU-W5K / XUB2492HSU-B6 / XU2492HSU-B6 / XUB2497HSN-B1 / XUB2493HS-B6 / XUB2463HSU-B1 / GB2470HSU-W6 / GB2470HSU-B6 |
||||||
23.6型 | PLE2473HDS-W1 / PLE2473HDS-B1 / PLB2475HDS-B1 / PLE2475HDS-B1 B2480HS-W1 / B2480HS-B1 / E2473HS-GB1 / B2480HS-W2 / B2480HS-B2 / E2473HS-GB2 E2471HSD-GB1 / X2474HS-B1 / XB2474HS-B1 / X2474HS-B2 / XB2474HS-B2 |
||||||
23型 | PLX2377HDS-B1 / PLXB2374HDS-B1 / XB2380HS-B1 / X2380HS-B1 / E2382HSD-GB1 X2382HS-GB1 / X2380HS-B2 / XB2380HS-B2 / X2380HS-W2 / X2377HS-GB1 E2380HSD-W1 / E2380HSD-B1 / XU2390HS-B1 / XUB2390HS-B1 / X2380HS-W3 XU2390HS-B2 / XUB2390HS-B2 / XU2390HS-B3 / XUB2390HS-B3 / XUB2390HS-B4 XU2390HS-B5 / XUB2390HS-B5 / XUB2390HS-B5A |
||||||
21.5型 | PLE2271HDS-B1 / PLE2273HDS-W1 / PLE2273HDS-B1 / PLB2274HDS-B1 PLE2274HDS-B1 / E2278HD-GB1 / E2280HS-W1 / E2280HS-B1 / B2280HS-W1 B2280HS-B1 / E2278HD-GB2 / E2282HS-GB1 / P2252HS-B1 / XU2290HS-B1 XU2290HS-B2 / E2282HD-B1 / X2283HS-B3 / E2282HS-B1 / B2282HS-B1 / XU2292HS-B1 XUB2292HS-B1 / XU2292HS-B1A / XUB2292HS-B1A / X2283HS-B5 / XB2283HS-B5 / XU2294HS-B1 / XUB2294HS-B1 / XU2293HS-B4 / XUB2293HS-B4 / X2283HSU-B1 / X2283HSU-B1H / XU2292HSU-B6 / XUB2292HSU-B6 |
||||||
20型 | E2080HSD-B1 / E2080HSD-B2 / E2083HSD-B1 / E2083HSD-B2 | ||||||
19型 | E1980SD-W1 / E1980SD-B1 / E1980SD-W2 / E1980SD-B2/ E1980D-B1 | ||||||
17型 | E1780SD-W1 / E1780SD-B1/ E1780SD-B1A | ||||||
15.6型 | X1670HC-B1 | ||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LCDモジュール | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:○は算出対象物質の含有率が基準値以下であることを示している。
注記2:除外項目は算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示している。
JIS C 0950:2021
機器名称:ホワイトLEDバックライト搭載タッチパネル液晶ディスプレイ | |||||||
画面サイズ | 型式名 | ||||||
27型 | T2735MSC-B1 | ||||||
23.6型 | PLT2451MTS-B1 / T2452MTS-B1 / T2452MTS-B2 / T2452MTS-B3 / T2452MTS-B4 / T2453MIS-B1 | ||||||
23型 | T2336MSC-B1 / T2336MSC-B2 / T2336MSC-B2A | ||||||
21.5型 | PLT2234MC-B1 / T2253MTS-GB1 / T2234MC-B1X / T2234MSC-B3X / T2234MSC-B6X / T2234MSC-B7X / T2234MSC-B1S | ||||||
19型 | PLT1931SR-W2 / PLT1931SR-B2 / T1931SR-W5 / T1931SR-B5 / T1931SR-W6A / T1931SR-B6A T1931SR-B1S / T1931SR-W1S |
||||||
17型 | T1731SR-W2 / T1731SR-B2 / T1731SAW-B2 / T1732MSC-B1X / T1731SR-W5 T1731SR-B5 / T1731SAW-B5 / T1732MSC-B5X / T1731SR-B1S / T1731SR-W1S |
||||||
15.6型 | T1634MC-B1 | ||||||
15型 | T1531SR-W3 / T1531SR-B3 / T1531SAW-B3 / T1532MSC-B3X / T1531SR-W5 T1531SR-B5 / T1531SAW-B5 / T1532MSC-B5X / T1531SR-B6 / T1531SR-W6 / T1531SR-B1S / T1531SR-W1S |
||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LCDモジュール タッチパネル |
除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:○は算出対象物質の含有率が基準値以下であることを示している。
注記2:除外項目は算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示している。
JIS C 0950:2021
機器名称:液晶ディスプレイ | |||||||
画面サイズ | 型式名 | ||||||
27型 | PLE2710HDS-W1 / PLE2710HDS-B1 / PLB2712HDS-W1 / PLB2712HDS-B1 | ||||||
25.5型 | PLE2607WS-W1 / PLE2607WS-B1 | ||||||
24型 | PLB2403WS-W1 / PLB2403WS-B1 / PLE2410HDS-W1 / PLE2410HDS-B1 | ||||||
23.6型 | PLE2407HDS-W1 / PLE2407HDS-B1 / PLB2409HDS-W1 / PLB2409HDS-B1 | ||||||
22型 | PLE2200WS-W1 / PLE2200WS-B1 / PLE2202WS-W1 / PLE2202WS-B1 / PLE2202WS-W2 PLE2202WS-B2 / PLE2205WS-GW1 / PLE2205WS-GB1 |
||||||
21.5型 | PLE2209HDS-W1 / PLE2209HDS-B1 / PLE2208HDS-B2 / PLE2210HDS-W1 PLE2210HDS-B1 |
||||||
20.1型 | PLE511S-W2U / PLE511S-B2U / PLM2010M-B1 | ||||||
20型 | PLE2001WSV-B1 / PLE2002WS-W1 / PLE2002WS-B1 / PLE2003WS-W1 PLE2003WS-B1 / PLE2008HDS-B1 / PLE2008HDD-B1 / PLB2006WS-GW1 PLB2006WS-GB1 |
||||||
19型 | PLE481S-W4S A / PLE481S-B4S A / PLE1900WS-W2 / PLE1900WS-B2 / PLE1901WS-W1 PLE1901WS-B1 / PLE1902S-W1 / PLE1902S-B1 / PLE1902WS-GW1P / PLE1902WS-GB1P PLE1902WS-W1 / PLE1902WS-B1 / PLE1905WS-W1 / PLE1905WS-B1 / PLM1010M-B1 PLP1904S-B1 / PLPB1904S-B1 / PLE1908WS-B1 / PLE1906S-W1 / PLE1906S-B1 PLE1906S-W2 / PLE1906S-B2 |
||||||
17型 | PLE430S-W4S A / PLE430S-B4S A / PLE431S-W4S A / PLE431S-B4S A PLE431S-W6S / PLE431S-B6S / PLE1701V-W1 / PLE1701V-B1 / PLE1702S-W1 PLE1702S-B1 / PLE1702S-W2 / PLE1702S-B2 / PLE1702WS-W1 / PLE1702WS-B1 PLE1705V-W1 / PLE1705V-B1 / PLPB1705S-W1 / PLPB1705S-B1 / PLE1706S-W1 PLE1706S-B1 / PLE1706S-W2 / PLE1706S-B2 / PLE1706S-W3 / PLE1706S-B3 |
||||||
15型 | PLE383S-W4X / PLE383S-W4X A / PLE383S-B4X A / PLE383S-W5X / PLE383S-B5X | ||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LCDモジュール | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:○は算出対象物質の含有率が基準値以下であることを示している。
注記2:除外項目は算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示している。
JIS C 0950:2021
機器名称:タッチパネル液晶ディスプレイ | |||||||
画面サイズ | 型式名 | ||||||
21.5型 | PLT2233MSC-B1 / PLT2250MTS-B1 | ||||||
19型 | PLT481R-W0S / PLT481R-B0S / PLT481RU-W0S / PLT481RU-B0S / PLT481C-W0S PLT481C-B0S / PLT481CU-W0S / PLT481CU-B0S / PLT1930SR-W1 / PLT1930SR-B1 PLT1931SR-W1 / PLT1931SR-B1 |
||||||
17型 | PLT1730SR-W1 / PLT1730SR-B1 / PLT1731SR-W1 / PLT1731SR-B1 / PLT1731SAW-B1 T1732MSC-B1 |
||||||
15型 | PLT385C-W0X / PLT385C-W0XDC1 / PLT385C-B0X / PLT385CU-W0X / PLT385CU-B0X PLT385R-W0X / PLT385R-B0X / PLT385RU-W0X / PLT385RU-B0X / PLT385-W0X PLT1530SR-W1 / PLT1530SR-B1 / PLT1531SR-W1 / PLT1531SR-B1 / PLT1531SAW-B1 T1532MSC-B1 |
||||||
12.1型 | PLB310-W0SVDC / PLB310R-W0SVDC / PLB310R-W0SVDC1 / PLB310R-W0SVDC2 PLB310R-W0SVDC4 / PLB310R-W0SVDC5 |
||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LCDモジュール タッチパネル |
除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:○は算出対象物質の含有率が基準値以下であることを示している。
注記2:除外項目は算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示している。
JIS C 0950:2021
機器名称:CRTディスプレイ | |||||||
画面サイズ | 型式名 | ||||||
17型 | HF703U G | ||||||
15型 | LS501U H | ||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
本体 | プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CRT | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:○は算出対象物質の含有率が基準値以下であることを示している。
注記2:除外項目は算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示している。
JIS C 0950:2021
J-Moss オレンジマーク表示製品の一覧、および含有状況
機器名称:32型液晶TV | |||||||
型式名:PLC3201WTV-B1 | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
プリント配線板 | 0.1wt%超 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LCDモジュール | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:"0.1wt%超"及び"0.01wt%超"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値を超えていることを示している。
注記2:○は算出対象物質の含有率が基準値以下であることを示している。
注記3:除外項目は算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示している。
JIS C 0950:2021
機器名称:19型 / 21.3型液晶ディスプレイ | |||||||
型式名:PLH1900-W1 / PLH1900-B1 / PLH2130-W1 / PLH2130-B1 / PLH2130-W1 A / PLH2130-B1 A | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LCDモジュール | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 0.1wt%超 | ○ | ○ | 0.1wt%超 | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | 0.1wt%超 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:"0.1wt%超"及び"0.01wt%超"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値を超えていることを示している。
注記2:○は算出対象物質の含有率が基準値以下であることを示している。
注記3:除外項目は算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示している。
JIS C 0950:2021
機器名称:19型液晶ディスプレイ | |||||||
型式名:PLT480CU-W0S / PLT480CU-B0S / PLT480R-W0S / PLT480R-B0S | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LCDモジュール タッチパネル |
除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | 0.1wt%超 | ○ | ○ | 0.1wt%超 | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:"0.1wt%超"及び"0.01wt%超"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値を超えていることを示している。
注記2:○は算出対象物質の含有率が基準値以下であることを示している。
注記3:除外項目は算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示している。
JIS C 0950:2021
機器名称:17型液晶ディスプレイ | |||||||
型式名:PLE430S-W4S / PLE430S-B4S | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
プリント配線板 | 0.1wt%超 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LCDモジュール | ○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:"0.1wt%超"及び"0.01wt%超"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値を超えていることを示している。
注記2:○は算出対象物質の含有率が基準値以下であることを示している。
注記3:除外項目は算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示している。
JIS C 0950:2021
機器名称:15型液晶ディスプレイ | |||||||
型式名:PLC381T-W0XB | |||||||
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
プリント配線板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LCDモジュール タッチパネル |
○ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
筐体・シャーシ | ○ | ○ | ○ | 0.1wt%超 | ○ | ○ | |
その他(ケーブル等) | 0.1wt%超 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1:"0.1wt%超"及び"0.01wt%超"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値を超えていることを示している。
注記2:○は算出対象物質の含有率が基準値以下であることを示している。
注記3:除外項目は算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示している。
JIS C 0950:2021