AMD Ryzen™
(エーエムディー ライゼン)とは
AMD Ryzenとは、AMD社※が2017年から発売しているCPUブランドです。
マルチタスク処理に適したCPU「AMD Ryzen™ プロセッサ」
ゲーマーやクリエイターのみならず、最上級のパフォーマンスを求めるユーザーにもお勧めできる、バランスの良いCPUです。
AMD Ryzen™ 5000シリーズ・プロセッサ
負荷の高いゲームのプレイやデータの処理など、ゲーマーやクリエーターが求めるパワフルなプロセッサ!
AMD Ryzen™ 7000シリーズ・プロセッサ
「Zen 4」アーキテクチャー※を採用。ゲーマーやコンテンツ・クリエイター向けの世界で活躍!
※「Zen 4」アーキテクチャーとは
「Zen 4」アーキテクチャーは、前世代の「Zen 3」と比較してクロックあたりの命令実行数(IPC)や動作クロックの向上、L2キャッシュの増加によるキャッシュ効率の向上、消費電力効率の向上などが行われています。製造プロセスも7nmから5nmに微細化したことで、より多くのコアを搭載することを可能にしています。
AMD Ryzen™ 9000シリーズ・プロセッサ
「Zen5」アーキテクチャーを採用したデスクトップ PC 向けの新しいプロセッサ。驚異的なゲーミング、プロフェッショナル レベルの生産性、魔法のような AI エクスペリエンスを実現。
※「Zen 5」アーキテクチャーとは
「Zen 5」 アーキテクチャーは、最先端の 4 nm 製造技術が採用された AMD Ryzen 9000 シリーズ プロセッサは、世界で最高級の性能と効率性を備えたデスクトップ プロセッサのラインナップです。改良点には、分岐予測の精度とレイテンシの向上、より広くなったパイプラインとベクトルによるスループットの向上、設計全体のウィンドウ サイズの拡大による並列性の向上があります。その結果、シングルスレッド IPC は世代比で最大約 16% 向上しています。
AMD Ryzen™ スペック一覧
各シリーズごとのスペック数値を確認・比較いただけます。
AMD Ryzen 3000シリーズ
※販売終了しているプロセッサも掲載しています。
Ryzen 9 | 名称 | コア数 | スレッド数 | 標準動作周波数 | 最大動作周波数 | キャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | Ryzen 9 3950X | 16 | 32 | 3.50GHz | 4.70GHz | 64MB L3キャッシュ |
Ryzen 9 3900XT | 12 | 24 | 3.80GHz | 4.70GHz | 64MB L3キャッシュ | |
Ryzen 9 3900X | 12 | 24 | 3.80GHz | 4.60GHz | 64MB L3キャッシュ |
Ryzen 7 | 名称 | コア数 | スレッド数 | 標準動作周波数 | 最大動作周波数 | キャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | Ryzen 7 3800XT | 8 | 16 | 3.90GHz | 4.70GHz | 32MB L3キャッシュ |
Ryzen 7 3800X | 8 | 16 | 3.90GHz | 4.50GHz | 32MB L3キャッシュ | |
Ryzen 7 3700X | 8 | 16 | 3.60GHz | 4.40GHz | 32MB L3キャッシュ |
Ryzen 5 | 名称 | コア数 | スレッド数 | 標準動作周波数 | 最大動作周波数 | キャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | Ryzen 5 3600XT | 6 | 12 | 3.80GHz | 4.50GHz | 32MB L3キャッシュ |
Ryzen 5 3600X | 6 | 12 | 3.80GHz | 4.40GHz | 32MB L3キャッシュ | |
Ryzen 5 3600 | 6 | 12 | 3.60GHz | 4.20GHz | 32MB L3キャッシュ | |
Ryzen 5 3500 | 6 | 6 | 3.60GHz | 4.10GHz | 16MB L3キャッシュ | |
Ryzen 5 3400G | 4 | 8 | 3.70GHz | 4.20GHz | 4MB L3キャッシュ | |
モバイル | Ryzen 5 3500U | 4 | 8 | 2.10GHz | 3.70GHz | 4MB L3キャッシュ |
Ryzen 3 | 名称 | コア数 | スレッド数 | 標準動作周波数 | 最大動作周波数 | キャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | Ryzen 3 3200G | 4 | 4 | 3.60GHz | 4.00GHz | 4MB L3キャッシュ |
AMD Ryzen 4000シリーズ
※販売終了しているプロセッサも掲載しています。
Ryzen 7 | 名称 | コア数 | スレッド数 | 標準動作周波数 | 最大動作周波数 | キャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | Ryzen 7 PRO 4750G | 8 | 16 | 3.60GHz | 4.40GHz | 8MB L3キャッシュ |
モバイル | Ryzen 7 4800U | 8 | 16 | 1.80GHz | 4.20GHz | 8MB L3キャッシュ |
Ryzen 7 4800H | 6 | 12 | 2.90GHz | 4.20GHz | 8MB L3キャッシュ |
Ryzen 5 | 名称 | コア数 | スレッド数 | 標準動作周波数 | 最大動作周波数 | キャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | Ryzen 5 4500 | 6 | 12 | 3.60GHz | 4.10GHz | 8MB L3キャッシュ |
モバイル | Ryzen 5 4600H | 6 | 12 | 3.00GHz | 4.00GHz | 8MB L3キャッシュ |
Ryzen 5 4500U | 6 | 6 | 2.30GHz | 4.00GHz | 8MB L3キャッシュ |
AMD Ryzen 5000シリーズ
※販売終了しているプロセッサも掲載しています。
Ryzen 9 | 名称 | コア数 | スレッド数 | 標準動作周波数 | 最大動作周波数 | キャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | Ryzen 9 5950X | 16 | 32 | 3.40GHz | 4.90GHz | 64MB L3キャッシュ |
Ryzen 9 5900X | 12 | 24 | 3.70GHz | 4.80GHz | 64MB L3キャッシュ | |
Ryzen 9 5800X | 8 | 16 | 3.80GHz | 4.70GHz | 32MB L3キャッシュ | |
モバイル | Ryzen 9 5900HX | 8 | 16 | 3.30GHz | 4.60GHz | 16MB L3キャッシュ |
Ryzen 7 | 名称 | コア数 | スレッド数 | 標準動作周波数 | 最大動作周波数 | キャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | Ryzen 7 5700X | 8 | 16 | 3.40GHz | 4.60GHz | 32MB L3キャッシュ |
Ryzen 7 5700G | 8 | 16 | 3.80GHz | 4.60GHz | 16MB L3キャッシュ |
Ryzen 5 | 名称 | コア数 | スレッド数 | 標準動作周波数 | 最大動作周波数 | キャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | Ryzen 5 5600X | 6 | 12 | 3.70GHz | 4.60GHz | 32MB L3キャッシュ |
Ryzen 5 5600G | 6 | 12 | 3.90GHz | 4.40GHz | 16MB L3キャッシュ | |
Ryzen 5 5500 | 6 | 12 | 3.60GHz | 4.20GHz | 16MB L3キャッシュ | |
モバイル | Ryzen 5 5625U | 6 | 12 | 2.30GHz | 4.30GHz | 16MB L3キャッシュ |
Ryzen 5 5500U | 6 | 12 | 2.10GHz | 4.00GHz | 8MB L3キャッシュ | |
Ryzen 5 5560U | 6 | 12 | 2.30GHz | 4.00GHz | 8MB L3キャッシュ |
AMD Ryzen 7000シリーズ
※販売終了しているプロセッサも掲載しています。
Ryzen 9 | 名称 | コア数 | スレッド数 | 標準動作周波数 | 最大動作周波数 | キャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 64MB L3キャッシュ |
Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 64MB L3キャッシュ |
Ryzen 7 | 名称 | コア数 | スレッド数 | 標準動作周波数 | 最大動作周波数 | キャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | Ryzen 7 7700X | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 32MB L3キャッシュ |
モバイル | Ryzen 7 7735HS | 8 | 16 | 3.20GHz | 4.75GHz | 16MB L3キャッシュ |
Ryzen 5 | 名称 | コア数 | スレッド数 | 標準動作周波数 | 最大動作周波数 | キャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 32MB L3キャッシュ |
Ryzen 5 7600 | 6 | 12 | 3.80GHz | 5.10GHz | 32MB L3キャッシュ |
AMD Ryzen 9000シリーズ
Ryzen 9 | 名称 | コア数 | スレッド数 | 標準動作周波数 | 最大動作周波数 | キャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 64MB L3キャッシュ |
Ryzen 7 | 名称 | コア数 | スレッド数 | 標準動作周波数 | 最大動作周波数 | キャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 32MB L3キャッシュ |
Ryzen 5 | 名称 | コア数 | スレッド数 | 標準動作周波数 | 最大動作周波数 | キャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップ | Ryzen 5 9600X | 6 | 12 | 3.90GHz | 5.40GHz | 32MB L3キャッシュ |