モデル名 | ProLite XB3270QS-2 | ||
型番 | XB3270QS-B2 | ||
液晶パネル※2 | パネル種類 | IPS方式パネル※1 ノングレア液晶 | |
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス | ||
サイズ | 対角:80cm (31.5型) 16:9 | ||
最大表示範囲 | 水平698.1 × 垂直392.7mm | ||
画素ピッチ | 0.273mm | ||
視野角 | 左右各89°, 上下各89° | ||
応答速度 | 4ms(G to G※3) | ||
輝度 | 250cd/m2(標準) | ||
コントラスト比 | 1200:1(標準), 80,000,000:1(ACR機能時※4) | ||
最大表示色 | 約10.7億色※7 | ||
デジタル走査周波数 | HDMI DisplayPort |
水平:30〜90kHz 垂直:50〜75Hz | |
DVI | 水平:30〜90kHz 垂直:55〜75Hz | ||
表示可能解像度※5 | 2,560 × 1,440 3.7MegaPixels | ||
信号入力コネクタ | DisplayPortコネクタ × 1 / HDMIコネクタ × 1 DVI-D24ピンコネクタ × 1 |
||
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 |
||
入力信号 | 映像 | DisplayPort / HDMI / DVI(Rev.1.0)準拠 | |
入力音声信号 | 1.0Vrms(最大) | ||
音声入力コネクタ | φ3.5mmステレオミニジャック | ||
ヘッドホン端子 | 対応(φ3.5mmステレオミニジャック) | ||
多機能スタンド | 昇降幅 | 100mm | |
スウィーベル | 左右各45° | ||
角度調節範囲 | 上方向22° 下方向3° | ||
入力電源 | AC100〜240V 50/60Hz | ||
消費電力※6 | 【標準】35W(最大55W) 【パワーマネージメントモード時】0.5W(最大) |
||
スピーカー | 3W × 2 | ||
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 726.0 × 453.0 〜 553.0 × 230.0 mm | ||
重量 | スピーカー、スタンド含む | 8.6kg | |
本体 (スタンド含まず) | 5.9kg | ||
梱包箱サイズ/総重量 | 810(幅)× 509(高)× 215(奥行) mm / 11.2kg | ||
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 | ||
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) | ||
環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%(結露なきこと) |
||
リサイクル / RoHS 10物質 | 対応 / 閾値以下(除外項目を除く) | ||
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※保証内容の詳細はサポート情報をご確認ください。 |
||
適合規格 | J-Mossグリーンマーク / CE※8 / TÜV※9 / VCCI / PSE | ||
付属品 | ケーブル | DisplayPortケーブル(1.5m)/ HDMIケーブル(1.5m) DVI-D24ピンケーブル(1.5m)/ オーディオケーブル(1.5m) |
|
その他 | 電源コード(1.8m) / スタンドベース(固定ネジ付き) / セーフティ&クイックスタートガイド / 保証書(セーフティ&クイックスタートガイド内) | ||
JANコード | XB3270QS-B2 : 4948570116584 |
- ※1 IPS方式パネルは、IPS(In Plane Switching)パネルがもつ、In Planeで液晶分子を回転させる方式と同等の技術を使用した液晶パネルです。これまでの駆動原理に液晶分子を回転させる方式が加わったことにより、視野角による明るさや色の変化が少なく透過率が高いことで、省電力にも優れていることが特徴です。
- ※2 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、 ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。 また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※3 オーバードライブの設定を"+2"とした時
- ※4 Adv. Contrast Ratio機能(Advanced Contrast Ratio)
- ※5 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
- ※6 AV機器未接続時
- ※7 HDMI/DisplayPort接続での10bitカラー表示時。8bit+Frame Rate Control、DVI接続時は約1,677万色。
- ※8 Regulation (EU) 2019/2021は、2021年3月1日以降の生産分から対応となります。
EN62368-1は、2020年12月20日以降の生産分から対応となります。 - ※9 EN62368-1は、2020年12月20日以降の生産分から対応となります。