ProLite XB2481HSU-4D
- 特長
- スペック
モデル名 | ProLite XB2481HSU-4D | ||
型番 | XB2481HSU-B4D | ||
液晶パネル ※1 | パネル種類 | AMVAパネル ノングレア液晶 | |
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス | ||
サイズ | 対角:60.5cm(23.8型) 16:9 | ||
最大表示範囲 | 水平527.0 × 垂直296.5mm | ||
画素ピッチ | 0.275mm | ||
視野角 | 左右各89°, 上下各89°(標準) | ||
応答速度 | 4ms(GtoG ※2) | ||
輝度 | 250cd/m2(標準) | ||
コントラスト比 | 3000:1(標準) 12,000,000:1(ACR機能時※3) | ||
最大表示色 | 約1677万色 | ||
アナログ走査周波数 | 水平:30〜80kHz 垂直:55〜75Hz | ||
デジタル走査周波数 | 水平:30〜80kHz 垂直:55〜75Hz | ||
最大表示解像度※4 | 1920 × 1080(最大) 2.1MegaPixels | ||
信号入力コネクタ | 【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ×1 【デジタル】 DisplayPortコネクタ×1 / HDMIコネクタ×1 |
||
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 |
||
入力信号 | 同期 | セパレート同期:TTL、正極性/負極性 | |
映像 | 【アナログ】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性 【デジタル】 DisplayPort / HDMI |
||
入力音声信号 | 1.0Vrms(最大) | ||
音声入力コネクタ | φ3.5mmステレオミニジャック | ||
ヘッドホン端子(Line out) | 対応(φ3.5mmステレオミニジャック) | ||
USBハブ | USB2.0 1Up stream:シリーズB / 2Down stream:シリーズA | ||
多機能スタンド | 昇降幅 | 130mm | |
スウィーベル(横回転) | 左右各45° | ||
ピボット(縦回転) | 右回り90° | ||
チルト(角度調節範囲) | 上方向22° 下方向5° | ||
入力電源 | AC100〜240V 50/60Hz | ||
消費電力※5 | 【標準】18W(最大50W) 【スタンバイモード時】0.5W(最大) |
||
スピーカー | 2W × 2 | ||
外形寸法(幅 × 高 × 奥行) | 552.5 × 373.0〜503.0 × 210.0 mm | ||
重量 | スピーカー、スタンド含む | 5.6kg | |
本体 (スタンド含まず) | 3.5kg | ||
梱包箱サイズ(幅 × 高 × 奥行)/ 総重量 | 687 × 414 × 190 mm / 7.2kg | ||
セキュリティー | 盗難防止ロック用ホール | ||
フリーマウント | 100mm × 100mm(VESA規格対応) | ||
環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%(結露なきこと) |
||
リサイクル / RoHS 10物質 | 対応 / 閾値以下(除外項目を除く) | ||
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※保証内容の詳細はサポート情報をご確認ください。 |
||
適合規格 | J-Mossグリーンマーク / TCO Certified / CE / TÜV / VCCI / PSE / 国際エネルギースタープログラム / グリーン購入法 | ||
付属品 | ケーブル | DisplayPortケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.5m)/ D-Subミニ15ピンケーブル(1.5m)/ オーディオケーブル(1.5m)/ USBケーブル(1.5m) |
|
その他 | 電源コード(1.8m)/ スタンドベース(固定ネジ付き)/ セーフティ&クイックスタートガイド/ 保証書(セーフティ&クイックスタートガイド内) | ||
JANコード | XB2481HSU-B4D : 4948570118137 |
- ※1 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、 ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。 また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※2 オーバードライブの設定を+2とした時
- ※3 ACR機能(Advanced Contrast Ratio)
- ※4 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字がぼやけたり線が部分的に太くなります。
- ※5 USB / AV機器未接続時