モデル名 | ProLite E2473HDS/E2473HDS-B | ||||
型番 | PLE2473HDS-W1/PLE2473HDS-B1 | ||||
液晶パネル ※1 |
LCDパネル種類 | TN | |||
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス | ||||
サイズ | 対角:60cm(23.6型) 16:9 | ||||
最大表示範囲 | 水平:521.3mm 垂直:293.2mm | ||||
画素ピッチ | 0.272mm | ||||
視野角 | 左右各85o、上下各80o(標準) | ||||
応答速度 | 2ms(G to G ※5)、5ms(黒→白→黒、標準) | ||||
輝度 | 300cd/m2(標準) | ||||
コントラスト比 | 1000:1(標準)、5,000,000:1(ACR機能時※4) | ||||
表示色 | 約1677万色 | ||||
アナログ走査周波数 | 水平:24〜80kHz 垂直:55〜75Hz | ||||
デジタル走査周波数 | 水平:30〜80kHz 垂直:55〜75Hz | ||||
表示可能解像度※2 | 1920×1080(最大) 2.1MegaPixels | ||||
信号入力コネクタ | アナログ | D-SUBミニ15ピンコネクタ | |||
デジタル | DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/HDMIコネクタ×2 | ||||
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 | ||||
入力信号 | 同期 | セパレート同期:TTL, 正極性/負極性 | |||
映像 | アナログ | 0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性 | |||
デジタル | DVI(Rev.1.0)準拠、HDMI(Ver.1.3)準拠 | ||||
入力音声信号 | 1.0Vrms(最大) | ||||
音声入力コネクタ | φ3.5ステレオミニジャック | ||||
ヘッドホン端子 | 対応 | ||||
入力電源 | AC100〜240V 50/60Hz | ||||
消費電力 | 標準 | 24W(最大38W) | |||
パワーマネージメントモード時 | 1W(最大)※3 | ||||
スピーカー | 2W×2 | ||||
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 556.0(幅)× 418.0(高)× 218.5(奥行) mm | ||||
重量 kg(スピーカー、スタンド含む) | 4.4kg(4.0kg スタンド含まず) | ||||
梱包箱サイズ、総重量 | 608(幅)×480(高)×113(奥行) mm、6.0kg | ||||
角度調節範囲 | 上方向20o | ||||
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 | ||||
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) | ||||
環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%(結露なきこと) |
||||
リサイクル | 対応 | ||||
RoHS指令 | 対応 | ||||
J-Moss対応 |
|
||||
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 |
||||
適合規格 | TCO Certified、CE、TUV-Bauart、VCCI-B、PSE、グリーン購入法 パワーセーブ:国際エネルギースタープログラム |
||||
付属品 | 信号ケーブル | D-SUBミニ15ピンケーブル(1.5m)/DVI-Dケーブル(1.5m)/ HDMIケーブル(1.5m)/電源コード(1.8m)/オーディオケーブル(1.5m) |
|||
その他 | ケーブルホルダー/スタンドベース/
セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書(クイックスタートガイド裏表紙) |
||||
JANコード | ピュアホワイト | PLE2473HDS-W1:4948570110933 | |||
マーベルブラック | PLE2473HDS-B1:4948570110940 |
※1 | TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 |
※2 | 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。 |
※3 | オーディオ機器未接続時。 |
※4 | ACR機能(Advanced Contrast Ratio) |
※5 | OD機能On時 |