ProLite T2250MTS-B
マーベルブラック
- 21.5型(55センチ)マルチタッチディスプレイ液晶
- Windows(R)7 マルチタッチ対応
- 光学式タッチパネルセンサー、USB通信方式
- 同時に2本の指やペンで操作可能
- 耐久性に優れたガラス保護パネルで傷がつきにくい
- スウィーベル機能搭載 左右各30°
- 収納型タッチペンが付属
- DVI-D端子、D-Subミニ15ピンの2系統入力
- Full HD 1920x1080モード対応
- PCリサイクル・RoHS指令に対応
- iiyamaカラーのマーベルブラックのみ
- メーカー希望小売価格(税別):オープン価格
モデル名 | ProLite T2250MTS-B | ||
型番 | PLT2250MTS-B1 | ||
タッチパネル | 方式 | 光学カメラ方式 | |
通信方式 | USB | ||
ペン入力 | ○(収納式タッチペン付属) | ||
保護パネル | ガラス(透過率88%) | ||
液晶パネル ※1 |
サイズ | 対角:55cm(21.5型) 16:9 | |
最大表示範囲 | 水平:476.64mm 垂直:268.11mm | ||
画素ピッチ | 0.248mm | ||
視野角 | 左右各85º、上85º、下75º | ||
応答速度 | 5ms(黒→白→黒) | ||
輝度 | 260cd/m2(標準) | ||
コントラスト比 | 1000:1(標準) | ||
表示色 | 約1670万色 | ||
アナログ走査周波数 | 水平:31〜82kHz 垂直:56〜75Hz | ||
デジタル走査周波数 | 水平:31〜82kHz 垂直:56〜75Hz | ||
表示可能解像度※2 | 1920×1080(最大) 2.1MegaPixels | ||
信号入力コネクタ | アナログ | D-SUBミニ15ピンコネクタ | |
デジタル | DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) | ||
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 | ||
入力信号 | 同期 | セパレート同期:TTL, 正極性/負極性 | |
映像 | アナログ | 0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性 | |
デジタル | DVI(Rev.1.0)準拠 | ||
入力音声信号 | 0.5Vrms(最大) | ||
音声入力コネクタ | φ3.5ステレオミニジャック | ||
ヘッドホン端子 | − | ||
USBハブ | − | ||
スィーベル | 左右各30º | ||
入力電源 | AC100〜240V 50/60Hz | ||
消費電力 | 標準 | 44W | |
パワーマネージメントモード時 | 1W(最大)※3 | ||
スピーカー | 1W×2(アンプ付きステレオスピーカー) | ||
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 513(幅)× 419(高)× 263(奥行) mm | ||
重量 kg(スピーカー、スタンド含む) | 6.0kg (スタンドなし 4.7kg) | ||
梱包箱サイズ、総重量 | 575(幅)×224(高)×500(奥行) mm、7.2kg | ||
角度調節範囲 | 上方向20º、下方向3º | ||
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 | ||
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) | ||
環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%(結露なきこと) |
||
リサイクル | 対応 | ||
RoHS指令 | 対応 | ||
J-Moss対応 | グリーンマーク | ||
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 |
||
適合規格 | CE、TUV-Bauart、VCCI-B | ||
付属品 | 信号ケーブル | D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)/DVI-Dケーブル(1.5m)/ USBケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m)/オーディオケーブル(1.5m) |
|
その他 | スタンドベース/固定ネジ/クイックスタートガイド/ 保証書(クイックスタートガイド裏表紙)/タッチペン(本体に収納付属) |
||
JANコード | マーベルブラック | PLT2250MTS-B1:4948570110551 |
※1 標準:タッチパネル装着時 TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※2 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。 ※3 オーディオ機器未接続時。 ※4 ACR機能(Advanced Contrast Ratio)