
ProLite B2280HS
モデル名 | ProLite B2280HS | ||||
型番 | B2280HS-W1/B2280HS-B1 | ||||
液晶パネル ※1 |
LCDパネル種類 | TN | |||
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス | ||||
サイズ | 対角:54.7cm(21.5型) 16:9 | ||||
最大表示範囲 | 水平:476.64mm 垂直:268.11mm | ||||
画素ピッチ | 0.2482mm | ||||
視野角 | 左右各80°、上下各80°(標準) | ||||
応答速度 | 5ms(黒→白→黒、標準) | ||||
輝度 | 250cd/u(標準) | ||||
コントラスト比 | 1000:1(標準)、5,000,000:1(ACR機能時※4) | ||||
表示色 | 約1677万色 | ||||
アナログ走査周波数 | 水平:24〜80kHz 垂直:56〜75Hz | ||||
デジタル走査周波数 | 水平:30〜80kHz 垂直:56〜75Hz | ||||
表示可能解像度※2 | 1920×1080(最大) 2.1MegaPixels | ||||
信号入力コネクタ | アナログ | D-SUBミニ15ピンコネクタ | |||
デジタル | DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) / HDMIコネクタ ×1 | ||||
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B™対応 | ||||
入力信号 | 同期 | セパレート同期:TTL, 正極性/負極性 | |||
映像 | アナログ | 0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性 | |||
デジタル | DVI(Rev.1.0)準拠 / HDMI | ||||
入力音声信号 | 1.0Vrms(最大) | ||||
音声入力コネクタ | φ3.5ステレオミニジャック | ||||
ヘッドホン端子(Line out) | - | ||||
USBハブ | - | ||||
昇降スタンド&スィーベル | 対応(130o&左右各160°) | ||||
入力電源 | AC100〜240V 50/60Hz | ||||
消費電力 | 標準 | 21W(最大36W) | |||
パワーマネージメントモード時 | 0.5W(最大)※3 | ||||
スピーカー | 1W × 2 | ||||
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 509.5(幅)×393〜523(高)×244.5(奥行) mm | ||||
重量 kg(スピーカー、スタンド含む) | 5.2kg(4.7kg スタンド含まず) | ||||
梱包箱サイズ、総重量 | 677(幅)×403(高)×173(奥行)mm、7.2kg | ||||
角度調節範囲 | 上方向22°、下方向5°、左右方向各160° | ||||
セキュリティー | 盗難防止用金具取り付け孔 | ||||
フリーマウント | 100mm×100mm(VESA規格対応) | ||||
環境条件 | 動作時:温度 5〜35℃ 湿度10〜80%(結露なきこと) 保管時:温度-20〜60℃ 湿度5〜85%(結露なきこと) |
||||
リサイクル | 対応 | ||||
RoHS 6物質 | 閾値以下(除外項目を除く) | ||||
J-Moss対応 |
|
||||
保証期間 | 3年間保証 ※LCDパネル及びバックライトは「1年間保証」となります。 |
||||
適合規格 | TCO Certified、CE、TUV-GS、VCCI-B、PSE、グリーン購入法、 VOCガイドライン、国際エネルギースタープログラム |
||||
付属品 | 信号ケーブル | D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)/DVI-Dケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m)/オーディオケーブル(1.8m)/ 電源コード(1.8m) |
|||
その他 | ケーブルホルダー/固定ネジ/スタンドベース/ セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書(クイックスタートガイド内) |
||||
JANコード | ピュアホワイト | B2280HS-W1:4948570111718 | |||
マーベルブラック | B2280HS-B1:4948570111725 |
※1 | TFT液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 |
※2 | 表示可能な最大解像度以外の低い解像度では、画面拡大処理をしておりますので、表示される文字が、ぼやけたり線が部分的に太くなります。 |
※3 | オーディオ機器未接続時 |
※4 | ACR機能 (Advanced Contrast Ratio) |