モデル名: DAIV Z7-MVPR |
||
---|---|---|
OS ※1 | Windows 11 Home 64ビット ※2 ※3 | |
オフィスソフトウェア | - | |
CPU ※4 | プロセッサー | インテル® Core™ i7-11700 プロセッサー |
コア数 | 8 | |
スレッド数 | 16 | |
標準動作周波数 | 2.50GHz | |
最大動作周波数 | 4.90GHz | |
キャッシュメモリ | 16MB スマートキャッシュ | |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | |
グラフィックス ※4 | グラフィック・アクセラレーター | GeForce RTX™ 3060 |
ビデオメモリ | GDDR6 12GB | |
メモリ | 標準容量 | 16GB (8GB×2 / デュアルチャネル) |
スロット数/最大容量/メモリ形状 | 4 (空き×2) / 最大64GB (16GB×4) / DIMM | |
メモリ動作 | DDR4-3200 | |
ストレージ ※5 ※6 | M.2 SSD | 512GB (NVMe) |
SSD | - | |
HDD | 2TB | |
光学ドライブ ※7 | ドライブ仕様 | DVDスーパーマルチドライブ |
書き込み対応 | DVD±R(1層〜2層)、DVD±RW、DVD-RAM、CD-R、CD-RW | |
チップセット | インテル® Z590 チップセット | |
カードリーダー ※8 ※9 ※10 | 前面 SDメモリーカードリーダー ※UHS-II対応 | |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
インターフェース・端子 ※11 | ディスプレイ ※12 | 4 (背面 DisplayPort×3 / HDMI×1) ※13 |
(DisplayPort)最大 7,680×4,320(60Hz) ※14 / (HDMI)最大 3,840×2,160(240Hz) ※14 / 1,677万色 ※14 | ||
USB2.0 | 2 (背面 Type-A×2) | |
USB3.0 (5Gbps) | 7 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×5) | |
USB3.1 (10Gbps) | - | |
USB3.2 (20Gbps) | 1 (背面 Type-C×1) ※15 | |
Thunderbolt™ 3 | - | |
Thunderbolt™ 4 | - | |
ネットワーク(LAN) ※16 | 1 (背面 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1) | |
無線 ※16 ※17 | - | |
サウンド | 前面 (マイク入力/モノラル×1、ヘッドホン出力×1)、背面 (マイク入力×1、マイク入力×1、ラインイン×1、ラインアウト×1、リアスピーカー×1、センター・サブウーファー×1、SPDIF/オプティカル/角型×1) | |
拡張スロット | PCI Express ×16 | 2 (空き 1) ※上から3番目のスロットは×4動作となります |
PCI Express ×8 | - | |
PCI Express ×4 | - | |
PCI Express ×1 | 3 (空き 3) | |
拡張ストレージ・ベイ ※18 | 2.5インチ | - |
3.5インチ | オープン×1 (空き 0) / シャドウ×1 (空き 1) / シャドウ(2.5インチ共用)×4 (空き 3) | |
5.25インチ | オープン×3 (空き 2) | |
スリム光学ドライブ | - | |
マウス | - | |
キーボード | - | |
スピーカー | - | |
電源 | 700W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® BRONZE】 | |
エネルギー消費効率(目標年度2022年度) 区分 / 年間消費電力量(kWh/年) / 省エネ基準達成率 ※19 |
17区分 / 200.8 / (55%) | |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | [本体]約190×490×410 ※20 [突起物含む]約190×501×490 |
|
本体重量(kg) ※21 | 約12.3kg | |
システム・セキュリティー機能 | Windows Hello | - |
セキュリティチップ | インテル® PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠) | |
標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | CD・DVDライティングソフト / DVD再生ソフト |
セキュリティ | マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) | |
その他 | - | |
付属品 | ディスプレイ | - |
拡張ハードウェア | - | |
その他 | マニュアル類、保証書、電源コード、キャスター付属 | |
使用環境 | 温度 10〜35℃、湿度 8〜80% | |
保証期間 | 1年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
【製品に付随する情報はこちら】
【大容量電源についての注意】
環境ラベル:J-Moss対応含用箇所による含有状況の詳細はこちら